Faits et chiffres
| Le trafic aérien en 2009 |
| Nombre de mouvements dans l'espace aérien de CANAC | 536.052 |
| Nombre de mouvements à Brussels Airport | 231.668 |
| Nombre de mouvements des aéroports régionaux belges | 312.960 |
| Total | 1.081.090 |
| Données économiques et financières pour 2009 | EUR |
| Produits d'exploitation | 200.116.126,16 |
| Charges d'exploitation | 204.436.027,57 |
| Résultat d'exploitation | -4.319.901,41 |
| Résultat de l'exercice | -4.920.766,65 |
| Personnes employées |
| Personnes employées | 951 * |
* dont 89 en disponibilité, interruption de carrière et détachement