Faits et chiffres
| Le trafic aérien en 2011 |
| Nombre de mouvements dans l'espace aérien de CANAC | 554.276 |
| Nombre de mouvements à Brussels Airport | 233.758 |
| Nombre de mouvements des aéroports régionaux belges | 323.371 |
| Total | 1.111.405 |
| Données économiques et financières pour 2011 | EUR |
| Produits d'exploitation | 187.143.260,99 |
| Charges d'exploitation | 202.972.600,50 |
| Résultat d'exploitation | -15.829.339,51 |
| Résultat de l'exercice | -15.332.334,08 |
| Personnes employées |
| Personnes employées | 919 * |
* dont 95 en disponibilité, interruption de carrière et détachement