Feiten en cijfers
| Het luchtverkeer in 2011 |
| Aantal bewegingen in het CANAC-luchtruim | 554.276 |
| Aantal bewegingen op Brussels Airport | 233.758 |
| Aantal bewegingen op de Belgische regionale luchthavens | 323.371 |
| Totaal | 1.111.405 |
| Financiële-economische gegevens voor 2011 | EUR |
| Bedrijfsopbrengsten | 187.143.260,99 |
| Bedrijfskosten | 202.972.600,50 |
| Bedrijfsresultaat | -15.829.339,51 |
| Resultaat van het boekjaar | -15.332.334,08 |
| Aantal personeelsleden |
| Aantal personeelsleden | 919 * |
* waarvan 95 in disponibiliteit, loopbaanonderbreking of gedetacheerd