Feiten en cijfers
| Het luchtverkeer in 2009 |
| Aantal bewegingen in het CANAC-luchtruim | 536.052 |
| Aantal bewegingen op Brussels Airport | 231.668 |
| Aantal bewegingen op de Belgische regionale luchthavens | 312.960 |
| Totaal | 1.081.090 |
| Financiële-economische gegevens voor 2009 | EUR |
| Bedrijfsopbrengsten | 200.116.126,16 |
| Bedrijfskosten | 204.436.027,57 |
| Bedrijfsresultaat | -4.319.901,41 |
| Resultaat van het boekjaar | -4.920.766,65 |
| Aantal personeelsleden |
| Aantal personeelsleden | 951 * |
* waarvan 89 in disponibiliteit, loopbaanonderbreking of gedetacheerd